SW21 SeriesRotary Brooms
- Angling degree range
- Brush diameter is 32 inches for big jobs
- Optional dust suppression system
- Optional gauge wheel kit for setting height
| Specs & Compare | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere SW21 Series Rotary Brooms |
| Machine length | 175 cm 69 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Machine width | 244 cm 96 in. |
|||
| Power pack width | 97 cm 38 in. |
|||
| Machine height | 87 cm 34.25 in. |
|||
| Power pack height | 132 cm 52 in. |
| Machine operating | 417 kg 920 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Power pack operating | 243 kg 535 lb |
|||
| Machine shipping | 561 kg 1237 lb |
|||
| Power pack shipping | 243 kg 535 lb |
| PTO minimum horsepower | 26.1 kW 35 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| PTO, rpm | 540 rpm | |||
| Loader, current John Deere series | 400 |
| Standard bristle materials | Diameter 81 cm 32 in. Number of brush wafers 46 Poly |
|||
|---|---|---|---|---|
| Optional bristle material | Diameter 81 cm 32 in. Number of brush wafers 46 Combination (poly/wire) |
| Working width | 213.36 cm 84 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Working width at max angle | 195.58 cm 77 in. |
|||
| Brush speed, rpm | 200 rpm |
| Angling range degrees, left, center, right | 23, 0, 23 degree (angle) | |||
|---|---|---|---|---|
| Shear pin protection | Standard | |||
| Angling method | Hydraulic |
| Standard | Optional | |||
|---|---|---|---|---|
| Material | Solid | |||
| Location, front, rear | Front | |||
| Size, diameter | 89x254 mm 3.5x10 in. |
|||
| Adjustable height range | Total: 190.5 mm 7.5 in. Underground level: 63.5 mm 2.5 in. |
|||
| Quantity |
| Operating pressure | 207 bar 3000 psi |
|||
|---|---|---|---|---|
| Flow required at operating pressure | 61 L/min 16 gpm |
|||
| Power pack reservoir | 57 L 15 gal. |
|||
| System capacity | 64 L 17 gal. |
| Hood thickness | 0.19 cm 0.0747 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Side frame construction | 0.48 cm 0.1875 in. |
| Parking stands standard with unit, quantity | Four | |||
|---|---|---|---|---|
| Hydraulic protection (relief valve) | Standard | |||
| Dust deflector | Optional | |||
| Dust suppression system (60-gal. water tank) | Optional | |||
| Brackets for de-icer optional system | Standard |
| Configuration | Wood crate | |||
|---|---|---|---|---|
| Units per crate | One |
| Labor hours (with power pack) | 0.5 hours with power pack: 0-2.5 hours |
|---|
| Time period (machine) | 1 year |
|---|
| Date collected |
|---|