SB21 SeriesSnowblowers
- Discharge chute deflection
 - Field-installed drift cutters kits
 - Discharge chute rotation as base equipment
 - Torque-controlled impeller moves snow easily
 
| Specs & Compare | ||||
|---|---|---|---|---|
|   John Deere SB21 Series Snowblowers  | 
       
| Snow blower working width | 163 cm 64 in.  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Power pack width | 97 cm 38 in.  | 
       |||
| Snow blower machine height | 152 cm 60 in.  | 
       |||
| Power pack height | 132 cm 52 in.  | 
       
| Snow blower operating | 363 kg 800 lb  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Power pack operating | 243 kg 535 lb  | 
       |||
| Snow blower shipping | 476 kg 1,050 lb  | 
       |||
| Power pack shipping | 243 kg 535 lb  | 
       
| PTO horsepower | 18.6-25.4 kW 25-34 hp  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| PTO rpm | 540 rpm | |||
| Loader (current John Deere series) | 300 | 
| Type | Two-part | |||
|---|---|---|---|---|
| Deflector adjustment (standard) | Manual | |||
| Deflector adjustment (optional) | Hydraulic cylinder | |||
| Rotation type | Hydraulic | |||
| Diameter | 21 cm 8.25 in.  | 
       
| Diameter | 38 cm 15 in.  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Speed, rpm | 200 rpm | |||
| Type | Single | |||
| Flighting thickness | 1 cm 0.3125 in.  | 
       
| Blades | Four | |||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | 61 cm 24 in.  | 
       |||
| Width | 18 cm 7 in.  | 
       |||
| Speed, rpm | 680 rpm | |||
| Impeller shaft diameter | 3 cm 1.25 in.  | 
       
| Fan relief valve setting | 207 bar 3000 psi  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Auger relief valve setting | 138 bar 2000 psi  | 
       |||
| Oil cooler | Standard | |||
| Flow @ 3000 psi (207 bar) | At 207 bar: 133.60 L/min At 3000 psi: 16 gpm  | 
       |||
| Power pack reservoir | 56.8 L 15 gal.  | 
       |||
| System capacity | 68.1 L 18 gal.  | 
       
| Type | Replaceable, reversible | |||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | 1 cm 0.375 in.  | 
       |||
| Width | 5.1 cm 2 in.  | 
       
| Configuration | Adjustable, six positions | |||
|---|---|---|---|---|
| Replaceable | Standard | 
| Optional | Yes | 
|---|
| End plate thickness | 0.47 cm 0.1875 in.  | 
       |||
|---|---|---|---|---|
| Back plate thickness | 0.3 cm 0.12 in.  | 
       |||
| Fan housing thickness | 0.3 cm 0.12 in.  | 
       |||
| Fan blade thickness | 0.64 cm 0.25 in.  | 
       |||
| Side panel bottom thickness | 1.27 cm 0.5 in.  | 
       
| Configuration | One unit | 
|---|
| Labor hours | 2.5 to 3 hours | 
|---|
| Time period (machine) | 1 year | 
|---|
| Date collected | 
|---|