26GExcavadora
- Potencia neta: 14,9 kW (20 CV)
- Profundidad de Excavación Máxima, 2,59 m (8 ft 6 in)
- Peso operativo: 2.770 kg (6.110 lb)
Fabricante del motor | Yanmar | |||
---|---|---|---|---|
Número de cilindros (por motor) | 3 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 1.267 (77) | |||
Régimen nominal, rpm | 2500 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 14.9 (20) | |||
Anchura de la teja, mm (inches) | 300 (12) |
Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 4180 (13 ft 9 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de transporte - Máxima, mm (ft/in) | 2430 (8 ft ) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 1500 (4 ft 11 in) | |||
Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 1530 (5 ft ) | |||
Longitud total de carro inferior, mm (ft/in) | 1960 (6 ft 5 in) | |||
Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 800 (2 ft 7 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 300 (12) | |||
Altura de la hoja de topadora, mm (inches) | 320 (12.6) | |||
Anchura de la hoja de topadora, mm (ft/in) | 1500 (4 ft 11 in) | |||
Anchura sobre orugas estándar, mm (ft/in) | 1500 (4 ft 11 in) | |||
Ancho de vía, mm (ft/in) | 1200 (3 ft 11 in) | |||
Alcance de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 4630 (15 ft 2 in) | |||
Altura de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 4280 (14 ft 1 in) | |||
Altura de descarga - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 3040 (10 ft ) | |||
Profundidad de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 2590 (8 ft 6 in) | |||
Pala excavadora estándar, mm (ft/in) | 1170 (3 ft 10 in) |
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 34.07 (9) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 23.85 (6.3) | |||
Número de baterías | 1 | |||
Tensión, V | 12 |
Presión portante, kPa (PSI) | 25.9 (3.8) | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad de giro, rpm | 9.1 | |||
Velocidad de traslación - Alta, kph (mph) | 4.5 (2.8) | |||
Arranque de pala excavadora, kN (lbf) | 15.17 (3410) | |||
Arranque de cuchara, kN (lbf) | 22.21 (4994) | |||
Bombas principales - Caudal máximo, lt/min (gallons (US) / min) | 72 (15.8) |
Peso operativo, kg (lbs) | 2770 (6110) |
---|
Todas las máquinas John Deere cuentan con un nivel de comodidad a través de nuestra garantía estándar para máquina completa. Con la garantía nos comprometemos a reparar cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra de nuestros equipos compactos durante dos años después de la entrega o hasta las 2000 horas de funcionamiento.*
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
* A partir del 1 de junio de 2018, se aplica a compras de nuevas minicargadoras, cargadoras con oruga compactas y excavadoras compactas John Deere de John Deere o distribuidores autorizados de John Deere. La garantía caduca dos años después de la fecha del recibo de entrega o después de 2000 horas de funcionamiento de la máquina, lo que ocurra primero. Oferta válida únicamente en los concesionarios participantes. Pueden regir algunas restricciones. Consulte al concesionario para obtener los detalles completos.