6140ETractor de 138 hp
- Transmisión 12F/12R PowrReverser™ y 24F/12R PowrReverser™
- Creeper opcional en transmisión 12F/12R
- Motor 6068 PowerTech™ 6 cilindros
- Accionamiento electrohidráulico de la DT
- Preparación de cargador frontal disponible de fábrica

La serie 6E es la opción ideal para todo lo que necesita en el campo: tecnología, innovación y comodidad ahora en sus manos.
Mejora tu productividad, aumenta la rentabilidad y disfruta de un nuevo modelo diseñado especialmente para mayor precisión y confort en tus operaciones.
Configura tu tractor para que incluya las opciones de conectividad
JDLink™ y la tecnología de agricultura de precisión con nuestro sistema de guiado AutoTrac™, incluyendo la nueva generación de receptores StarFire™ y Monitor G5.
| Descripción del motor | John Deere 4045T PowerTech™ | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada del motor | 4,5 L 276 cu in. |
|||
| Potencia nominal del motor | 78 kW 106 hp |
|||
| Potencia máxima del motor | ||||
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | ||||
| Potencia de TDF máx | ||||
| Tipo de transmisión | Opción 1: 12F/4R SyncShuttle (solo para JDLA) Opción 2: 24F/8R SyncShuttle Hi/Lo (solo para JDLA) Opción 3: 12F/12R PowrReverser™ Opción 4: 24F/12R PowrReverser Plus, 30 km/h 18,6 mph Opción 5: 12F/12R PowrReverser con creeper, 30 km/h |
|||
| Salida nominal de la bomba hidráulica | 72,3 L/min 19,1 gpm |
|||
| Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Enganche trasero de 3 puntos con dos cilindros hidráulicos exteriores reforzados de 80 cm (3,15 in.) | |||
| Peso de la máquina base | ||||
| Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
| Descripción | John Deere 4045T PowerTech | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de motor | ||||
| Familia de motor | ||||
| Régimen nominal | 2100 rpm | |||
| Aspiración | Turbo | |||
| Camisas de cilindro | 4 cilindros | |||
| Nivel de emisiones | Tier 0 | |||
| Tipo de post-tratamiento | ||||
| Cilindrada | 4,5 L 276 cu in. |
| Potencia nominal | 78 kW 106 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | ||||
| Potencia máxima de la TDF | ||||
| Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
| Refuerzo de potencia | ||||
| Potencia máxima del motor | ||||
| Par motor máximo | 451 Nm 332,6 lbf |
|||
| Potencia de la barra de tiro | ||||
| Aumento del par de la TDF | ||||
| Sistema de inyección de combustible y control | ||||
| Tipo de filtro de aire del motor | ||||
| Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
| Tipo | Opción 1: 12F/4R SyncShuttle (solo para JDLA) Opción 2: 24F/8R SyncShuttle Hi/Lo (solo para JDLA) Opción 3: 12F/12R PowrReverser Opción 4: 24F/12R PowrReverser Plus, 30 km/h 18,6 mph Opción 5: 12F/12R PowrReverser con creeper, 30 km/h |
|||
|---|---|---|---|---|
| Inversor | ||||
| Embrague; húmedo/seco | Embrague en baño de aceite | |||
| Transmisión ultralenta | ||||
| Generación de energía eléctrica integrada |
| Tipo | Centro abierto | |||
|---|---|---|---|---|
| Salida nominal de la bomba | 72,3 L/min 19,1 gpm |
|||
| Caudal disponible en una única VCS trasera | 80 L/min 21,13 gpm |
|||
| Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | Dos Opcional: tres |
|||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | No disponible | |||
| Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
| Control de la VCS con palanca | No disponible | |||
| Características hidráulicas auxiliares | ||||
| Control de la VCS |
| Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Sensibilidad de carga mecánica | |||
|---|---|---|---|---|
| Válvulas de control remoto disponibles | ||||
| Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 2 | |||
| Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | 3420 kg 7540 lb |
|||
| Capacidad de elevación en bastidor estándar | ||||
| Tipo de detección | ||||
| Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
| Capacidad de carga del enganche trasero (designación SAE) |
| Categoría de la barra de tiro | Categoría 2, con configuración lateral y de longitud | |||
|---|---|---|---|---|
| Carga máxima vertical | Estándar: 1250 kg 2756 lb Reforzado: 1900 kg 4189 lb |
| Tipo | Independiente con embrague en baño de aceite, activación electrohidráulica, cubierto | |||
|---|---|---|---|---|
| Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | Motor de 540/1000 r/min a 2100 r/min, intercambiable | |||
| Régimen de la TDF en modo económico | ||||
| Régimen de la TDF en reversa | ||||
| Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
| Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
| Accionamiento de la TDF |
| Categoría | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energía eléctrica | ||||
| Capacidad de levante estándar | ||||
| Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
| Régimen de la TDF |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reducción final | ||||
| Controles del diferencial | ||||
| Tipo de eje | ||||
| Frenos, tipo y control | ||||
| Bloqueo del diferencial trasero | ||||
| Carga nominal |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
| Carga nominal |
| Parte trasera | 340/85R38 R2 230/95R48 R1W 320/90R46 R2 320/90R50 R1W |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gama de trocha | 1830 a 2130 mm 72 a 84 in. |
|||
| Radio de viraje con frenos | ||||
| Radio de viraje sin frenos | ||||
| Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) | ||||
| Parte delantera |
| Espaciado de banda de rodadura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de transmisión | ||||
| Ancho de vía | ||||
| Rodillos intermedios |
| Tipo |
|---|
| Freno primario (freno de servicio) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freno de emergencia | ||||
| Bloqueo de estacionamiento | ||||
| Freno de tracción delantera | ||||
| Frenos del eje delantero | ||||
| Frenos de emergencia | ||||
| Frenos hidráulicos de remolque | ||||
| Frenos neumáticos de remolque |
| Tamaño del alternador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opciones de batería | ||||
| Faros de trabajo | ||||
| Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | ||||
| Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
| Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
| Amperaje total de arranque en frío |
| Estructura protectora antivuelco, OOS | Estándar | |||
|---|---|---|---|---|
| Asiento | ||||
| Suspensión de la cabina | ||||
| Asiento del acompañante | Opcional (solo par cabina) | |||
| Pantalla | ||||
| Radio | ||||
| Volumen interior de la cabina | ||||
| Clasificación dB(A) | ||||
| Área acristalada de la cabina | ||||
| Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
| Visibilidad delantera |
| Distancia entre ejes | Tracción delantera mecánica (TDM): 2370 mm 93,3 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Anchura total | ||||
| Longitud total | 4608,4 mm 181,4 in. |
|||
| Altura total | ||||
| Despeje de la barra de tiro | Con neumáticos R50: 776 mm 30,5 in. Con neumáticos R38: 638,5 mm 25,13 in. |
|||
| Centro del eje delantero | Eje delantero de tracción mecánica, con R50: 769 mm 30,27 in. Eje delantero de tracción mecánica, con R38: 764 mm 30 in. |
|||
| Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | Tracción delantera mecánica (TDM) OOS: 4112 kg 9065 lb Tracción delantera mecánica (TDM) Cabs: 4520 kg 9965 lb |
| Peso de la máquina base | Eje delantero 34 percent Eje trasero 66 percent Tracción delantera mecánica (TDM) OOS: 4112 kg 9065 lb Tracción delantera mecánica (TDM) Cabs 4520 kg 9965 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nivel de contrapeso máximo | 18 contrapeso delanteros: 43 kg 95 lb |
|||
| Peso máximo autorizado |
| Volumen de aceite del cárter | 12 L 12,7 qt |
|||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del depósito de combustible | 156 L 41,2 gal. |
|||
| Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | ||||
| Sistema de enfriamiento | 16,5 L 17,4 qt |
|||
| Sistema hidráulico y de la transmisión |
| Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
| Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
| Cargadora | No compatible | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de levante a altura completa | No compatible | |||
| Altura de levante máxima | ||||
| Tipo de nivelación |
| Guiado | Para tractores con cabina Estándar: GreenStar™ Ready Opciónal: AutoTrac™ Universal 300 Opcional receptor StarFire™ 6000 con señal SF1, SF3 Opcional: monitor universal 4240 de 4. generación, monitor universal 4640 de 4. generación |
|||
|---|---|---|---|---|
| Telemática | ||||
| Diagnóstico remoto |
| Preparación para AutoTrac | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preparación para ISOBUS | ||||
| Entradas de video de CommandCenter | ||||
| Dispositivo antiarranque | ||||
| Clasificación de ladera | ||||
| Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
| País de fabricación | México |
| Fecha de recopilación |
|---|

JDLink™ es la tecnología de John Deere que te permite gestionar en tiempo real el funcionamiento de tu tractor desde tu computadora, tablet o celular que te permitirán aumentar la productividad y el tiempo de operación, además de reducir costos.
Los tractores 6003 son compatibles con la conectividad JDLink™ que te permitirá monitorear la localización de tu maquinaria, geocercas de cada maquina, horas de uso, recordatorio para el servicio de mantenimiento, indispensable para el buen estado de tu tractor y el trabajo continuo en tu campo.
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.