672 P-TierMotoniveladora
- Potencia Neta: 200-250 HP (149-187 kW)
- Par de Apriete Máximo Neto: 1250 Nm (922 lb-ft)
- Fuerza de Tiro de la Hoja: 22 453 kg (49 500 lb)
- Reserva de Par de Apriete Neto: 51 %
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 9.0L | |||
Numero de cilindros | 6 | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Potencia, kW (hp) | 187 (250) | |||
Peak Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1250 (922) | |||
Torque Rise, % | 51 | |||
Net Power - Gear 1, kW (hp) | 149 (200) | |||
Net Power - Gear 2, kW (hp) | 157 (210) | |||
Net Power - Gear 3, kW (hp) | 164 (220) | |||
Net Power - Gear 4, kW (hp) | 168 (225) | |||
Net Power - Gear 5, kW (hp) | 172 (230) | |||
Net Power - Gear 6, kW (hp) | 179 (240) | |||
Net Power - Gear 7, kW (hp) | 187 (250) | |||
Net Power - Gear 8, kW (hp) | 179 (240) | |||
Number Of Speeds - Forward | 8 | |||
Number Of Speeds - Reverse | 8 | |||
Front Wheel Drive | Yes | |||
Axle Oscillation, ± Degrees | 16 | |||
Front Wheel Lean, ± Degrees | 20 | |||
Frenos de servicio - tipo | Multiple Wet Discs | |||
Frenos de servicio - activación | Hydraulic |
Longitud total, mm (ft/in) | 8890 (29 ft 2 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de la cabina con ROPS, mm (ft/in) | 3180 (10 ft 5 in) | |||
Transport Width, mm (inches) | 2490 (98) | |||
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 6160 (20 ft 3 in) | |||
Bladebase, mm (ft/in) | 2570 (8 ft 5 in) | |||
Moldboard Sideshift - Right, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Moldboard Sideshift - Left, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Shoulder Reach - Right, mm (ft/in) | 2083 (6 ft 10 in) | |||
Shoulder Reach - Left, mm (ft/in) | 2083 (6 ft 10 in) | |||
Circle Rotation, Degrees | 360 | |||
Turning Radius - Minimum, m (ft/in) | 7.21 (23 ft 8 in) | |||
Frame Articulation, ± Degrees | 22 | |||
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 416.5 (110) |
Operating Weight, kg (lbs) | 16665 (36740) | |||
---|---|---|---|---|
Weight With Push Block & Ripper, kg (lbs) | 19330 (42615) | |||
Máximo peso de la máquina, kg (lbs) | 24948 (55000) |
Las especificaciones se basan en la información disponible en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.