218RPlataforma de arroz
- Cabezal rígido de 5,5 m (18 ft) para el flujo de cultivo uniforme
- Sistema hidráulico de control de altura.
- Molinete de la plataforma hecho de acero.
- Sinfín espiralado de 457 mm
| Tipo de barra de corte | Transmisión oscilante cerrada | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud de barra de corte | ||||
| Velocidad de la cuchilla | 560 rpm | |||
| Control de altura de molinete | Sistema hidráulico | |||
| Control de velocidad de molinete | Eléctrico | |||
| Diámetro de sinfín de plataforma | 610 mm 24 in. |
|||
| Velocidad de funcionamiento de plataforma | 150 rpm | |||
| Anchura de corte | ||||
| Ancho total | 5.5 m 18 ft |
| Tipo | Transmisión oscilante cerrada | |||
|---|---|---|---|---|
| Carrera de la cuchilla | ||||
| Ángulo de la barra de corte | ||||
| Longitud de barra de corte | ||||
| Ajuste de inclinación | 9 degree (angle) | |||
| Secciones de cuchilla | Sobredentado | |||
| Protectores | Acero forjado, tratamiento térmico | |||
| Velocidad de la cuchilla | 560 rpm |
| Número de listones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro |
| Número de listones | Seis | |||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro | 1067 mm 42 in. |
| Control de altura | Sistema hidráulico | |||
|---|---|---|---|---|
| Control de velocidad | Eléctrico | |||
| Velocidades de funcionamiento | 31 a 67 rpm |
| Diámetro | 610 mm 24 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Velocidad de funcionamiento | 150 rpm | |||
| Hélice del sinfín | 650 mm 25.6 in. |
|||
| Ángulo de hélice de sinfín | ||||
| Ajuste del sinfín |
| Cilindrada del motor del molinete (por revolución) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Presión del sistema de transmisión del molinete | ||||
| Carrera longitudinal del molinete |
| Anchura de corte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anchura de recolección | ||||
| Ancho total | 5.5 m 18 ft |
|||
| Longitud total de la plataforma sin divisores | ||||
| Peso aproximado | 1500 kg 3307 lb |
|||
| Peso aproximado con extensión para colza | ||||
| Longitud mesa de corte con extensión para colza (extremo cuchilla a chapa sinfín) | ||||
| Tipo de extensión para colza |
| Fecha de la Información | 18 Diciembre 2019 |
|---|