Nuevo 544 Versión P - Motor FT4Cargador de ruedas
- Potencia Neta: 123 kW (166 CV) a 1700 rpm
- Peso Operativo: 13 582–14 675 kg (29 943–32 353 lb)
- Capacidad del Cucharón: 1,9–4,0 m³ (2,5–5,25 yd³)
Especificaciones & comparación | ||||
---|---|---|---|---|
Seleccione hasta 4 modelos para comparar las especificaciones | John Deere Nuevo 544 Versión P - Motor FT4 Cargador de ruedas |
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech PSS 4045 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 4.5 (276) | |||
Régimen nominal, rpm | 1700 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 123 (166) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 770 (568) | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Locking | |||
Tipo de diferencial trasero | Open | |||
Tamaño de neumáticos | 20.5 R25 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Disc | |||
Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc |
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 2930 (9 ft 7 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3320 (10 ft 11 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 450 (17.7) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 2546 (8 ft 4 in) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 3890 (12 ft 9 in) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 1530 (5 ft ) |
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 265 (70) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 90.5 (23.9) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 2.3 (3) | |||
Capacidad de pala - Más pequeña, m³ (yd³) | 2.3 (3) | |||
Capacidad de pala - Más grande, m³ (yd³) | 2.5 (3.25) | |||
Sistema de control de la marcha | Optional | |||
Tipo de bomba | Variable Displacement Axiel Piston Pump | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 170 (45) | |||
Presión de sistema, bar (psi) | 273.7 (3970) |
Peso operativo, kg (lbs) | 13582 (29943) |
---|
Las funciones y especificaciones se basan en la información disponible en el momento de la publicación. Las funciones y especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.