
Con la sembradora 1010 se tiene opción de trabajar con sistema tradicional así como en labranza reducida, adaptándose a las condiciones de terreno en sus diferentes texturas.
Cuenta con diferentes platos semilleros, que por sus orificios uniformemente distribuidos aseguran una excelente precisión en la separación de semillas, ya que se tiene los orificios adecuados al tamaño de la semilla a sembrar.
| Número de hileras | 12 o 13 (disponible de fábrica) | |||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre hileras | 12 hileras: 50 cm 19,7 in. 13 hileras: 45 cm 17,7 in. |
|||
| Bastidor - Configuración de plegado | ||||
| Bastidor - Flexibilidad | ||||
| Tolvas de siembra de la unidad de hileras | Capacidad Aprox. 67 L 17,7 gal. Caja de semillas individual |
|||
| Dosificadores de semillas | Básico Dosificador mecánico MaxEmerge™ 5 |
| Número de hileras | 12 o 13 (disponible de fábrica) | |||
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre hileras | 12 hileras: 50 cm 19,7 in. 13 hileras: 45 cm 17,7 in. |
| Configuración de plegado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del tubo del bastidor | ||||
| Plegado y avance desde la cabina del tractor | ||||
| Flexibilidad |
| Básico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| enganche trasero |
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de cilindros |
| Básico | 7.00 16 10 PR | |||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| Cantidad | Cuatro |
| Tipo | Unidad de hilera pantográfica | |||
|---|---|---|---|---|
| Abresurcos | Discos de abresurcos para semillas Tru-Vee™ | |||
| Calibrado de profundidad | Ruedas de control de profundidad | |||
| Ajuste | Palanca en T | |||
| Ruedas desplazables | ||||
| Tolvas de siembra de la unidad de hileras | Capacidad Aprox. 67 L 17,7 gal. Material Polietileno Caja de semillas individual |
|||
| Contrapresión de la unidad de hileras | Sí | |||
| Traíllas, cuchillas del abresurcos | ||||
| Sensores del tubo de siembra | Básico Sí |
| Básico | Dosificador mecánico MaxEmerge™ 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | ||||
| Recogedor de dedo | ||||
| Medidor de grano radial | ||||
| Sistema para productos central |
| Básico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | SeedStar™ 2 | |||
| Número de ruedas motrices | ||||
| Desconexión de la rueda motriz | ||||
| Eje del contador | ||||
| Eje de sembrado | ||||
| Transmisión de semillas | Correas (dosificador mecánico), transmisión Pro-Shaft™ (MaxEmerge™ 5) | |||
| Combinaciones de transmisión |
| Tipo | Hidráulico (opcional) | |||
|---|---|---|---|---|
| Control | ||||
| Disco marcador | ||||
| Protección de perno de cizalla | ||||
| Menos opción de marcador |
| Sistema de cierre de neumáticos de goma | Ajuste Palanca en T Sí |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de cierre de hierro fundido |
| Tolva sólo para insecticida | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tolva sólo para herbicida | ||||
| Tolva para insecticida y herbicida |
| Sistema disponible | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del depósito |
| Básico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opcional |
| Reja de arado montada en unidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reja de arado montada en bastidor | ||||
| Cuchilla de burbuja | ||||
| Cuchilla ranurada de 0,63 in. (25 ranuras) | ||||
| Cuchilla ranurada de 0,7 in. (13 ranuras) | ||||
| Cuchilla ranurada de 1 in. (8 ranuras) | ||||
| Colgador de soporte de cultivo en hilera | ||||
| Dientes tipo dedo | ||||
| Surcador de conservación con cuchilla de corte principal | ||||
| Barridos de plataforma aleta V | ||||
| Limpiador de hileras | ||||
| Limpiador de hileras - reja del arado montada en unidad | ||||
| Limpiador de hileras - abridor de fertilizante DD montado en unidad |
| Depósitos a bordo / remolcados / en tractor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad del depósito | ||||
| Aplicación de velocidad fija | Sí | |||
| Aplicación de velocidad variable | ||||
| Tipo de bomba | ||||
| Velocidad de la bomba | ||||
| Tipo de abridor de fertilizante | Multisurco: tipo azada y doble disco | |||
| Sistema de distribución de divisor de caudal | ||||
| Sistema de distribución de colector de presión | ||||
| Fertilizante seco | Número de tolvas Tres Capacidad de la tolva 1275 L 337 gal. |
| Anchura de transporte (con marcadores) | 6,9 m 270,78 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Anchura de transporte (sin marcadores) | 6,2 m 241,65 U.S. gal. |
|||
| Longitud de transporte | 5,5 m 214,56 in. |
|||
| Altura de transporte | 2,4 m 94,48 in. |
|||
| Peso de transporte | 5150 kg 11353 lb |
|||
| Distancia al suelo del bastidor inferior para transporte | ||||
| Altura de operación en el campo | ||||
| Anchura de operación en campo | ||||
| Longitud de operación en campo |
| Siembra basada en mapa | Sí (SeedStar™ 2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Documentación del terreno | Sí (SeedStar™ 2) | |||
| Alineación paralela |
| Potencia del tractor recomendada | 103,8-170,4 kV 118-195 hp Nota: Los valores de potencia necesarios del tractor son variables y dependen de numerosos factores, como la velocidad de plantación, la profundidad de plantación y las condiciones del suelo, entre otros. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sistema hidráulico del tractor recomendado | ||||
| Duración de la garantía | ||||
| Fecha de la Información |
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.