470G LC FT4Excavadora
- Potencia Neta: 274 kW (367 hp)
- Profundidad máx. de Excavación: 6,32 - 9,11 m
(20 ft. 5 in. - 29 ft. 11 in.) - Peso Operativo: 51 218 kg (112,916 lb.)
Especificaciones & comparación | ||
---|---|---|
Seleccione hasta 4 modelos para comparar las especificaciones | John Deere 470G LC FT4 Excavadora |
Añadir modelo |
Clasificación de emisiones | Tier 4 | |
---|---|---|
Fabricante del motor | John Deere Power Tech | |
Number Of Cylinders | 6 | |
Cilindrada, ltr (Inches³) | 13.5 (824) | |
Régimen nominal, rpm | 2000 | |
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 274 (367) | |
Número de rodillos empujadores - Cada lado | 3 | |
Número de rodillos de oruga - Cada lado | 9 | |
Anchura de la teja, mm (inches) | 900 (36) |
Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 11320 (37 ft 2 in) | |
---|---|---|
Altura de transporte - Máxima, mm (ft/in) | 3740 (12 ft 3 in) | |
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 3290 (10 ft 10 in) | |
Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 4470 (14 ft 8 in) | |
Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 5470 (17 ft 11 in) | |
Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 3670 (12 ft ) | |
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 740 (29) | |
Alcance de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 10860 (35 ft 8 in) | |
Alcance al nivel del suelo - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 10610 (34 ft 10 in) | |
Altura de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 10880 (35 ft 8 in) | |
Altura de descarga - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 7330 (24 ft 1 in) | |
Profundidad de excavación - 2,44 mm con fondo plano, mm (ft/in) | 6080 (19 ft 11 in) | |
Profundidad de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 6230 (20 ft 5 in) | |
Pala excavadora estándar, mm (ft/in) | 2900 (9 ft 6 in) |
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 675 (178) | |
---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 310 (82) | |
Número de baterías | 2 | |
Tensión, V | 24 |
Presión portante, kPa (PSI) | 61.3 (8.9) | |
---|---|---|
Swing Speed, rpm | 9.5 | |
Swing Torque, kNm (lbf / ft) | 148 (109159) | |
Velocidad de traslación - Alta, kph (mph) | 5.5 (3.4) | |
Fuerza de tracción, kN (lbf) | 328 (73937) | |
Arranque de pala excavadora, kN (lbf) | 256 (57551) | |
Arranque de cuchara, kN (lbf) | 285 (64071) | |
Capacidad de avance en pendientes, % | 70 | |
Elevación hasta extremo - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 14750 (31910) * | |
Elevación lateral - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 8890 (19120) | |
Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 800 (212) | |
Presión de la cuchara, bar (PSI) | 319 (4627) | |
Presión del aire de admisión, bar (PSI) | 353 (5120) |
Peso operativo, kg (lbs) | 51157 (112781.7) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
Las imágenes de los modelos de los equipos pueden generarse de forma digital, son únicamente ilustrativas y están sujetas a cambios. Los modelos de los equipos que se muestran son, por lo general, modelos básicos y es posible que no reflejen todas las características, las opciones o los accesorios. La disponibilidad de equipos puede ser limitada. Consulte con su concesionario John Deere para obtener información.