
Equipada con innovadores sistemas de trilla, separación y limpieza, controlados a través de un sistema simple e inteligente, la serie S700 te brindará mucho más control y una excelente capacidad de cosecha.
| Tipo de Motor | 9,0 L 549 cu in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 325 cv 239 kW |
|||
| Capacidad de combustible | 950 L 250 gal. |
|||
| Longitud del rotor | 3,12 m 10,25 ft |
|||
| Diámetro del rotor | 76,2 cm 30 in. |
|||
| Área cóncava | 1,1 m2 11,8 sq ft |
|||
| Área de separación | 1,54 m2 16,6 sq ft |
|||
| Tamaño del tanque de granos | 10.600 L 300 bu |
|||
| Tasa de descarga | 116 L/s 3,3 bu/sec |
| Tipo de Motor | 9,0 L 549 cu in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| El nivel de emisiones | Tier-3 Brazil / Tier-1 Latin America | |||
| Velocidad nominal | 2200 rpm | |||
| Potencia nominal | 325 cv 239 kW |
|||
| Reforzador de potencia @ velocidad nominal | 45 cv 33 kW |
|||
| Capacidad de combustible | 950 L 250 gal. |
|||
| Familia de motor | --- |
| Tipo de transmisión | Fija o variable | |||
|---|---|---|---|---|
| Cadena transportadora tipo placas | Hierro fundido | |||
| Anchura | 1,4 m 4,58 ft |
|||
| Longitud | 1,73 m 5,66 ft |
|||
| Acelerador de alimentación, trampa de piedras | Inversor Estándar Estándar |
| Tipo de separador | Giratorio | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud del rotor | 3,12 m 10,25 ft |
|||
| Diámetro del rotor | 76,2 cm 30 in. |
|||
| Rango de velocidad del rotor | 210-1000 rpm | |||
| Área cóncava | 1,1 m2 11,8 sq ft |
|||
| Área de separación | 1,54 m2 16,6 sq ft |
|||
| Área del cóncavo de descarga | 0,36 m2 3,9 sq ft |
| Bandeja delantera | 0,5 m2 5,4 sq ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Extensión de zaranda frontal | --- | |||
| Pre-limpieza | --- | |||
| Zarandón | 2,5 m2 26,9 sq ft |
|||
| Zaranda | 2,1 m2 22,6 sq ft |
|||
| Velocidad del ventilador de limpieza | 620-1350 rpm |
| Tamaño del tanque de granos | 10.600 L 300 bu |
|||
|---|---|---|---|---|
| Longitud de sinfín de descarga | 6,9 m 22,5 ft |
|||
| Tasa de descarga | 116 L/s 3,3 bu/sec |
| País | Brazil, Horizontina, RS |
|---|
| Fecha de la Información | --- |
|---|
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.