859MHCosechadora con Cadenas
- Potencia Máxima: 224 kW (300 CV) a 1900 rpm
- Alcance Máximo de la Barra de Pulverización: 8,84 [29 pies]
- Esfuerzo de Tracción: 373 kN (83 880 lbf)
- Par de Giro: 55 090 Nm (40 630 lb-pies)
| Motor - marca | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor - modelo | 6090H | |||
| Desplazamiento, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
| Revoluciones, rpm | 2000 | |||
| Potencia, kW (hp) | 213 (286) | |||
| Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1270 (937) | |||
| Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
| Track Rollers - Each Side | 9 | |||
| Anchura zapata estándar , mm (inches) | 610 (24) |
| Altura de la cabina, mm (ft/in) | 3920 (12 ft 10 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ancho total, mm (ft/in) | 3330 (10 ft 11 in) | |||
| Overall Track Length, mm (ft/in) | 4900 (16 ft 1 in) | |||
| Largura de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 3830 (12 ft 7 in) | |||
| Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 1940 (6 ft 4 in) | |||
| Ground Clearance, mm (ft/in) | 725 (2 ft 5 in) | |||
| Anchura estructura superior, mm (ft/in) | 3150 (10 ft 4 in) | |||
| Rotación, Degrees | 360 | |||
| Cab Levelling Tilt - Forward, Degrees | 26 | |||
| Cab Levelling Tilt - Rear, Degrees | 7 | |||
| Cab Levelling Tilt - Side, ± Degrees | 7 |
| Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 870 (230) | |||
|---|---|---|---|---|
| Number of Alternators | 1 | |||
| Salida del alternador, Amp | 100 |
| Velocidad de giro, rpm | 6.7 | |||
|---|---|---|---|---|
| Travel Speed, kph (mph) | 3.6 (2.2) | |||
| Reference Harvesting Head | Waratah HTH622B | |||
| Felling Diameter, mm (inches) | 750 (29.5) | |||
| Delimbing Diameter, mm (inches) | 640 (25.2) | |||
| Delimbing Feed Rate, m/sec (ft/sec) | 5.7 (18.7) | |||
| Cutting Radius - Maximum, mm (ft/in) | 8840 (29 ft ) | |||
| Cutting Radius - Minimum, mm (ft/in) | 2710 (8 ft 11 in) | |||
| Cutting Swath Horizontal, mm (ft/in) | 6130 (20 ft 1 in) | |||
| System Voltage, V | 24 | |||
| Tipo de bombas | Variable Displacement Axial Piston | |||
| Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 494 (131) |
| Peso max., kg (lbs) | 37450 (82580) | |||
|---|---|---|---|---|
| Weight - With Reference Head, kg (lbs) | 37450 (82580) | |||
| Weight - Without Reference Head, kg (lbs) | 35260 (77750) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.