Nuevo 460 Versión PCamión de Volteo Articulado
- Potencia neta: 359 kW (481 hp) a 1700 r. p. m.
- Carga útil permitida 41 820 kg (92 197 lb)
- Capacidad c/carga colmada: 25,2 m3 (32,9 yd3)
| Aire acondicionado | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| Ajuste del volante | Fully Adjustable | |||
| Telemática disponible | Yes | |||
| Gestión de la flota | Yes |
| Fabricante del motor | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de motor | PowerTech 6135 | |||
| Clasificación de emisiones | Tier 4 / Stage IV | |||
| Cilindrada, ltr (Inches³) | 13.5 (823.8) | |||
| Régimen nominal, rpm | 1700 | |||
| Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 359 (481) | |||
| Fabricante de transmisión | ZF | |||
| Mando final | Planetary - Outboard | |||
| Tipo de transmisión | Countershaft | |||
| Dirección - Tipo | Articulated | |||
| Tipo de dirección de emergencia | Ground Driven Pump | |||
| Bloqueador de diferencial | F: 100 / R: 100 | |||
| Tamaño de neumáticos | 29.5 R25 | |||
| Suspensión delantera - Tipo | Semi-Independent Leading A-Frame | |||
| Suspensión delantera | Nitrogen/Oil-Filled Struts - Auto Levelling | |||
| Suspensión trasera - Tipo | Pivoting Walking Beam | |||
| Suspensión trasera | Rubber Suspension Blocks | |||
| Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
| Freno de estacionamiento - Tipo | Disc - Transmission | |||
| Retardador - Tipo | Hydraulic - Transmission |
| Longitud - Total, mm (ft/in) | 10640 (34 ft 11 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura - Máx., mm (ft/in) | 3890 (12 ft 9 in) | |||
| Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 3410 (11 ft 2 in) | |||
| Elevador - Tipo | Twin, 1-Stage | |||
| Apagado | Yes | |||
| Ángulo de aproximación, Degrees | 26 | |||
| Ángulo de articulación, ± Degrees | 45 | |||
| Radio de giro - Exterior, mm (ft/in) | 8900 (29 ft 2 in) | |||
| Radio de giro - Interior, mm (ft/in) | 4630 (15 ft 2 in) | |||
| Vueltas de tope a tope | 4 |
| Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 609 (161) | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad rasa, m³ (yd³) | 19.5 (25.5) | |||
| Capacidad colmada, m³ (yd³) | 25.2 (32.9) |
| Marchas - Avance/marcha atrás | 8F - 4R |
|---|
| Peso neto, kg (lbs) | 31700 (69886) | |||
|---|---|---|---|---|
| Carga útil, kg (lbs) | 41820 (92197) | |||
| Peso bruto, kg (lbs) | 73520 (162084) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.