| Potencia a las rpm nominales - Motor T0 | 81.4 hp (60.4 kW) | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia a las rpm nominales - Motor T2 | 81 hp (60.4 kW) | |||
| Potencia a las rpm nominales - Motor T2 con PowrReverser™ | 82 hp (61.1 kW) | |||
| Velocidad nominal del motor | 2400 rpm | |||
| Par máximo | 292 Nm 1220 rpm | |||
| Cantidad de cilindros | 4 | |||
| Aspiración | Natural | |||
| Opción | Turbo | |||
| Cilindrada | 4.5 L (276 pulg.³) | |||
| Relación de compresión | 17.6:1 | |||
| Bomba de inyección | Rotativa |
| Estándar | Sincronizada | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidades | 9 avance / 3 reversa | |||
| Opción | PowrReverser™ | |||
| Velocidades | 12 avance / 12 reversa | |||
| Inversor | Sí, electrohidráulico |
| Tipo | Seco | |||
|---|---|---|---|---|
| Opción | Húmedo con PowrReverser™ | |||
| Material | Cerametálico | |||
| Diámetro | 324 mm / 12.75 pulg. |
| Potencia máx. a la TDF certificada por OCIMA¹ - Motor T0 | 70.2 hp (52.3 kW) | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máx. a la TDF certificada por OCIMA¹ - Motor T2 | 77.6 hp (57.9 kW) | |||
| Potencia máx. a la TDF certificada por OCIMA¹ - Motor T2 con PowrReverser™ | 74.7 hp (55.7 kW) | |||
| Tipo | Independiente | |||
| Velocidad | 540 rpm | |||
| Opción | 540E Económica con PowrReverser™ | |||
| Accionamiento | Mecánico | |||
| Opción | Electrohidráulico con PowrReverser™ |
| Tipo de circuito | Centro abierto | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de bomba | Engranes | |||
| Caudal al implemento | 60.2 L/min | |||
| Presión máxima al implemento | 19 Mpa / 2755 lb/ln² | |||
| Capacidad de levante certificada por OCIMA² - A las esferas | 1972.3 kgf | |||
| Capacidad de levante certificada por OCIMA² - A 610 mm | 1398.3 kgf | |||
| Sensibilidad del sistema | 3er. punto | |||
| Categoría de enganche | I y II | |||
| Válvula de Control Selectivo | 1 (2da. opcional) |
| Tipo | Hidrostática | |||
|---|---|---|---|---|
| Caudal a la dirección | 24.9 L/min |
| Tanque de combustible | 95 L / 125 L con cabina | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de enfriamiento | 10.8 L | |||
| Aceite de motor | 8.5 L | |||
| Aceite de transmisión, diferencial y sistema hidráulico | 38 L (2WD) / 41.8 L (4WD) |
| Distancia entre ejes | 2179 mm OOS/CAB | |||
|---|---|---|---|---|
| Largo máximo (sin enganche ni contrapesos delanteros) | 3586 mm OOS/CAB | |||
| Rango de trocha delantera | 1392 - 2074 mm | |||
| Rango de trocha trasera | 1507 - 2122 mm | |||
| Altura a la parte sup. ROPS | 1684 mm OOS / 2613 mm CAB | |||
| Despeje mínimo al suelo DT | 360 mm OOS/CAB | |||
| Peso aproximado de embarque (TS/DT) | 2640 kg OOS TS / 3044 kg CAB TS | |||
| (Pesos varían de acuerdo a opciones) | 3000 kg OOS DT / 3220 kg CAB DT |
| Delantero estándar | 10.0 - 16 TS / 12.4 - 24 DT | |||
|---|---|---|---|---|
| Delantero opcional DT | 11.2 - 24 / 12.4 - 24 / 13.6 - 24 / 320/85R24 | |||
| Trasero estándar | 18.4 - 30 | |||
| Trasero opcional | 15.5 - 38 / 16.9 - 30 / 420/85R34 / 460/85R30 |
| Velocidades de avance a 2400 rpm | Transmisión Sincronizada 16.9-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.1 km/h - 1.3 mph | |||
| A2 | 3.1 km/h - 1.9 mph | |||
| A3 | 4.2 km/h - 2.6 mph | |||
| A4 | - | |||
| B1 | 5 km/h - 3.1 mph | |||
| B2 | 7.2 km/h - 4.5 mph | |||
| B3 | 9.9 km/h - 6.1 mph | |||
| B4 | - | |||
| C1 | 13.8 km/h - 8.6 mph | |||
| C2 | 19.9 km/h - 12.4 mph | |||
| C3 | 27.1 km/h - 16.9 mph | |||
| C4 | - | |||
| AR1 | 3.6 km/h - 2.2 mph | |||
| AR2 | - | |||
| AR3 | - | |||
| AR4 | - | |||
| BR1 | 8.4 km/h - 5.2 mph | |||
| BR2 | - | |||
| BR3 | - | |||
| BR4 | - | |||
| CR1 | 23.2 km/h - 14.4 mph | |||
| CR2 | - | |||
| CR3 | - | |||
| CR4 | - |
| Alternador | 70 A/90 A con cabina | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor de arranque | 3.39 hp (2.5 kW) |
| Traba del diferencial | Mecánica por pedal | |||
|---|---|---|---|---|
| Frenos tipo | Multidisco húmedo, autoajustables | |||
| Accionamiento | Hidráulico |
| - Trampa de agua en sistema de combustible | - Manual del operador | |||
|---|---|---|---|---|
| - Prefiltro de combustible | - Triángulo de seguridad | |||
| - Filtro de aire de doble elemento | - Acelerador de pie | |||
| - Barra de tiro con horquilla | - 3 lámparas de trabajo (2 delanteras y 1 trasera) | |||
| - Asiento de operador con cinturón | - Conector de 7 puntas | |||
| - Caja de herramientas | - Soporte delantero de contrapesos | |||
| - Columna de la dirección abatible (excepto 5076E) | - Protector contra volcaduras |
| - Contrapesos delanteros | - 1ra o 2da Válvula de Control Selectivo | |||
|---|---|---|---|---|
| - Contrapesos traseros | - Válvula media doble con joystick | |||
| - Toldo estándar y de lujo | - Escaleras lado derecho estación abierta | |||
| - Salpicaderas delanteras (DT) | ||||
| - Reductor de velocidad (creeper) |
| - Cabina aislada | - Preparación para radio AM/FM | |||
|---|---|---|---|---|
| - Aire acondicionado y calefacción | - 2 bocinas | |||
| - Asiento de tela con suspensión mecánica | - Portavasos | |||
| - Caja de herramientas | - Conector de 12 V tipo encendedor | |||
| - Cinturón de seguridad | - Luz interior, luces de advertencia frontales y posteriores | |||
| - Columna de la dirección abatible | - 4 lámparas de trabajo (2 delanteras y 2 traseras) | |||
| - Limpiaparabrisas frontal con limpiavidrios | - Preparación para sistema Greenstar™ con transmisión PowrReverser™ | |||
| - Espejo retrovisor interior | ||||
| - Conector de 12 V de 3 puntas |