AR10GRock Bucket
- Quick and easy connection
| Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere AR10G Rock Bucket | 
| Width | 189.7 cm 74.7 in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Height | 55.1 cm 21.7 in. | |||
| Depth | 129.5 cm 51 in. | |||
| Cutting width | 190.5 cm 75 in. | 
| Current series style | 600 and 700 | 
|---|
| Spacing | 5.1 cm 2 in. and 7.6 cm 3 in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | 2.9 cm 1.125 in. | |||
| Length | 99.1 cm 39 in. | 
| 2-in. tine spacing operating | 313 kg 690 lb | |||
|---|---|---|---|---|
| 2-in. tine spacing shipping | 347 kg 765 lb | |||
| 3-in. tine spacing operating | 262.2 kg 578 lb | |||
| 3-in. tine spacing shipping | 296.2 kg 653 lb | 
| Available | Yes | |||
|---|---|---|---|---|
| Grapple opening | 152.4 cm 60 in. | |||
| Clamp force | Open 10,675.7 N 2,400 lb-ft Closed 9,163.3 N 2,060 lb-ft | 
| Capacity | 
|---|
| Labor hours | 0.25 | 
|---|
| Time period | 1 year | 
|---|
| Date collected | 
|---|
| Current series style | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cutting width | ||||
| Depth |