| Ratings | M4 | M3 | M2 | M1 |
| Rated Power--hp (kW) | 610 (455) | 526 (392) | 449 (335) | 380 (283) |
| Rated Speed--rpm | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
| Low Idle Speed--rpm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Peak Torque--lb-ft (N.m) | 1952 (2647) | 1777 (2409) | 1652 (2240) | 1511 (2049) |
| Peak Torque Speed--rpm | 1600 | 1500 | 1400 | 1700 |
| Fuel System |
| Fuel Consumption - gal/hr (L/h) @ Rated Speed | 30.1 (114.1) | 25.5 (96.5) | 21.8 (82.4) | 18.7 (70.6) |